Contentful
CMS headlessContenido: Tipos estructurados y entradas enlazadas.
Perfil de plataforma
Detalle verificado: Gestión headless de contenido para equipos digitales.
Frontends personalizados y contenido multicanal.
| Detalle verificado | Gestión headless de contenido para equipos digitales |
|---|---|
| Ideal para | Frontends personalizados y contenido multicanal. |
| Antes de decidir | Antes de elegir: ¿qué límites de API, recursos y editores se aplican? |
| Precios y planes | Desde EUR 149 / mes · con facturación anual Sitio oficial ↗ |
| Fuente | www.datocms.com ↗ |

21 oct 2026
Chapter 1 - Intro to DatoCMS - Intro to this Series · DatoCMS
Desde EUR 149 / mes · con facturación anual
| Professional | EUR 149 / mes · con facturación anual |
|---|---|
| Professional | EUR 199 / mes |
| mercados | Sitios activos |
|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | 2976 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 488 |
| 🇦🇺 Australia | 365 |
| 🇮🇹 Italia | 336 |
| 🇳🇱 Países Bajos | 313 |
| 🇨🇦 Canadá | 258 |
| 🇨🇭 Suiza | 239 |
| 🇫🇷 Francia | 226 |
| 🇸🇪 Suecia | 206 |
| 🇩🇪 Alemania | 195 |
Live websites detected by BuiltWith. Leading countries; partial coverage. · Fuente ↗
| Nombre de plataforma | DatoCMS |
|---|---|
| mercados | Italia |
Antes de elegir: ¿qué límites de API, recursos y editores se aplican?
Tu lista prácticaContenido: Tipos estructurados y entradas enlazadas.
Detalle verificado: Editor Studio y backend Content Lake.
Modelo: CMS headless de código abierto.
Detalle verificado: Secciones de página reutilizables llamadas slices.