WordPress
CMSCMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
58,4% Cuota de mercado CMS
Elige para tu mercado. Comprueba idiomas, pagos locales y disponibilidad regional.
Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación.
Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público.
| Perfil de plataforma | Sitios activos |
|---|---|
| WordPress | 1.379.460 ↗ |
| Wix | 476.862 ↗ |
| Squarespace | 291.330 ↗ |
| GoDaddy Website Builder | 243.611 ↗ |
| Shopify | 237.778 ↗ |
| Duda | 63.604 ↗ |
| Webflow | 27.933 ↗ |
| Weebly | 23.666 ↗ |
| Joomla! | 18.806 ↗ |
| Drupal | 14.280 ↗ |
| Magento | 9423 ↗ |
| Hugo | 7851 ↗ |
| OpenCart | 6406 ↗ |
| Adobe Experience Manager | 5606 ↗ |
| Adobe Muse | 5087 ↗ |
| Craft CMS | 4812 ↗ |
| Sanity | 3932 ↗ |
| Gatsby | 3905 ↗ |
| HubSpot Content Hub | 3782 ↗ |
| Xara Web Designer | 3775 ↗ |
| Concrete CMS | 3681 ↗ |
| Jekyll | 2172 ↗ |
| BigCommerce | 2170 ↗ |
| Contentful | 1915 ↗ |
| Tilda | 1511 ↗ |
| Ghost | 1362 ↗ |
| Cloudflare Pages | 1201 ↗ |
| Adobe GoLive | 1194 ↗ |
| SilverStripe | 1176 ↗ |
| October CMS | 1078 ↗ |
| Prismic | 999 ↗ |
| Storyblok | 840 ↗ |
| Kentico | 778 ↗ |
| Sitecore | 759 ↗ |
| Umbraco | 733 ↗ |
| Zoho Sites | 697 ↗ |
| Bubble | 513 ↗ |
| Grav | 496 ↗ |
| DatoCMS | 488 ↗ |
| Contentstack | 435 ↗ |
| Publii | 255 ↗ |
| Sitefinity | 249 ↗ |
| Builder.io | 224 ↗ |
| Eleventy | 222 ↗ |
| Strapi | 142 ↗ |
| Gridsome | 123 ↗ |
| Kirby | 102 ↗ |
| Kontent.ai | 89 ↗ |
| Volusion | 76 ↗ |
| Mura | 55 ↗ |
| Hexo | 54 ↗ |
| Apostrophe | 52 ↗ |
| Directus | 44 ↗ |
| Buttercms | 29 ↗ |
| dotCMS | 22 ↗ |
| Crownpeak | 20 ↗ |
| Cosmic JS | 13 ↗ |
| Agility CMS | 4 ↗ |
| Flotiq | 3 ↗ |
| Qué comprobar | Qué hacer |
|---|---|
| Pagos locales | Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación. |
| Localización | Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público. |
| Precios y planes | Consulta precios, facturación y disponibilidad regional en la web oficial. |
No publicamos datos nacionales verificados. La comparación usa solo datos globales.
CMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
Creador visual con alojamiento, plantillas y herramientas de negocio.
Plataforma de comercio para tiendas, productos y venta multicanal.
CMS de código abierto para sitios estructurados y publicación multilingüe.