WordPress
CMSCMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
58,4% Cuota de mercado CMS
Elige para tu mercado. Comprueba idiomas, pagos locales y disponibilidad regional.
Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación.
Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público.
| Perfil de plataforma | Sitios activos |
|---|---|
| WordPress | 712.650 ↗ |
| GoDaddy Website Builder | 184.313 ↗ |
| Shopify | 130.501 ↗ |
| Wix | 83.079 ↗ |
| Adobe Experience Manager | 3388 ↗ |
| OpenCart | 2438 ↗ |
| Zoho Sites | 2027 ↗ |
| Sanity | 1786 ↗ |
| Sitecore | 968 ↗ |
| Cloudflare Pages | 743 ↗ |
| Jekyll | 658 ↗ |
| Contentful | 546 ↗ |
| Builder.io | 256 ↗ |
| Strapi | 200 ↗ |
| Hexo | 35 ↗ |
| Cosmic JS | 9 ↗ |
| Agility CMS | 2 ↗ |
| Flotiq | 1 ↗ |
| TakeShape | 1 ↗ |
| Qué comprobar | Qué hacer |
|---|---|
| Pagos locales | Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación. |
| Localización | Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público. |
| Precios y planes | Consulta precios, facturación y disponibilidad regional en la web oficial. |
No publicamos datos nacionales verificados. La comparación usa solo datos globales.
CMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
Creador visual con alojamiento, plantillas y herramientas de negocio.
Plataforma de comercio para tiendas, productos y venta multicanal.
CMS de código abierto para sitios estructurados y publicación multilingüe.