WordPress
CMSCMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
58,4% Cuota de mercado CMS
Elige para tu mercado. Comprueba idiomas, pagos locales y disponibilidad regional.
Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación.
Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público.
| Perfil de plataforma | Sitios activos |
|---|---|
| WordPress | 963.408 ↗ |
| Wix | 212.006 ↗ |
| Shopify | 48.818 ↗ |
| GoDaddy Website Builder | 26.907 ↗ |
| Webflow | 8727 ↗ |
| OpenCart | 4283 ↗ |
| Adobe Muse | 2401 ↗ |
| Bubble | 1893 ↗ |
| Cloudflare Pages | 858 ↗ |
| Jekyll | 527 ↗ |
| BigCommerce | 504 ↗ |
| Prismic | 481 ↗ |
| Zoho Sites | 375 ↗ |
| Contentstack | 250 ↗ |
| Publii | 166 ↗ |
| Builder.io | 141 ↗ |
| Cosmic JS | 49 ↗ |
| Craft CMS | 32 ↗ |
| Crownpeak | 18 ↗ |
| Buttercms | 6 ↗ |
| Qué comprobar | Qué hacer |
|---|---|
| Pagos locales | Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación. |
| Localización | Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público. |
| Precios y planes | Consulta precios, facturación y disponibilidad regional en la web oficial. |
No publicamos datos nacionales verificados. La comparación usa solo datos globales.
CMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
Creador visual con alojamiento, plantillas y herramientas de negocio.
Plataforma de comercio para tiendas, productos y venta multicanal.
CMS de código abierto para sitios estructurados y publicación multilingüe.