WordPress
CMSCMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
58,4% Cuota de mercado CMS
Elige para tu mercado. Comprueba idiomas, pagos locales y disponibilidad regional.
Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación.
Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público.
| Perfil de plataforma | Sitios activos |
|---|---|
| Wix | 212.035 ↗ |
| GoDaddy Website Builder | 171.362 ↗ |
| Squarespace | 157.990 ↗ |
| Shopify | 125.931 ↗ |
| Jimdo | 17.925 ↗ |
| Weebly | 17.756 ↗ |
| Webflow | 15.994 ↗ |
| Duda | 15.804 ↗ |
| Drupal | 11.075 ↗ |
| Adobe Experience Manager | 3782 ↗ |
| Magento | 3476 ↗ |
| Contao Open Source CMS | 3015 ↗ |
| October CMS | 2717 ↗ |
| BigCommerce | 2654 ↗ |
| Hugo | 2516 ↗ |
| HubSpot Content Hub | 2325 ↗ |
| Adobe Muse | 2250 ↗ |
| Gatsby | 1681 ↗ |
| Sanity | 1588 ↗ |
| Adobe GoLive | 1462 ↗ |
| Contentful | 1279 ↗ |
| Concrete CMS | 1170 ↗ |
| Craft CMS | 1035 ↗ |
| Kentico | 982 ↗ |
| Jekyll | 813 ↗ |
| Zoho Sites | 792 ↗ |
| Ghost | 643 ↗ |
| Cloudflare Pages | 550 ↗ |
| Volusion | 542 ↗ |
| Prismic | 466 ↗ |
| Sitecore | 378 ↗ |
| Storyblok | 290 ↗ |
| Contentstack | 288 ↗ |
| DatoCMS | 258 ↗ |
| Bubble | 258 ↗ |
| Builder.io | 254 ↗ |
| Sitefinity | 227 ↗ |
| Gridsome | 57 ↗ |
| Eleventy | 54 ↗ |
| Apostrophe | 46 ↗ |
| Agility CMS | 45 ↗ |
| Mura | 42 ↗ |
| Kontent.ai | 39 ↗ |
| Directus | 33 ↗ |
| Crownpeak | 28 ↗ |
| Buttercms | 21 ↗ |
| dotCMS | 17 ↗ |
| Cosmic JS | 9 ↗ |
| TakeShape | 6 ↗ |
| Flotiq | 1 ↗ |
| Qué comprobar | Qué hacer |
|---|---|
| Pagos locales | Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación. |
| Localización | Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público. |
| Precios y planes | Consulta precios, facturación y disponibilidad regional en la web oficial. |
No publicamos datos nacionales verificados. La comparación usa solo datos globales.
CMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
Creador visual con alojamiento, plantillas y herramientas de negocio.
Plataforma de comercio para tiendas, productos y venta multicanal.
CMS de código abierto para sitios estructurados y publicación multilingüe.