WordPress
CMSCMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
58,4% Cuota de mercado CMS
Elige para tu mercado. Comprueba idiomas, pagos locales y disponibilidad regional.
Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación.
Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público.
| Perfil de plataforma | Sitios activos |
|---|---|
| Joomla! | 26.571 ↗ |
| PrestaShop | 13.989 ↗ |
| Gatsby | 3919 ↗ |
| Tilda | 1179 ↗ |
| Concrete CMS | 1155 ↗ |
| October CMS | 947 ↗ |
| Ghost | 500 ↗ |
| Grav | 415 ↗ |
| SilverStripe | 285 ↗ |
| Publii | 190 ↗ |
| Umbraco | 153 ↗ |
| Strapi | 103 ↗ |
| Gridsome | 45 ↗ |
| Flotiq | 5 ↗ |
| Qué comprobar | Qué hacer |
|---|---|
| Pagos locales | Confirma proveedores disponibles y moneda de liquidación. |
| Localización | Prueba editor, sitio, URL y pago en el idioma de tu público. |
| Precios y planes | Consulta precios, facturación y disponibilidad regional en la web oficial. |
No publicamos datos nacionales verificados. La comparación usa solo datos globales.
CMS de código abierto con temas, plugins y control del alojamiento.
Creador visual con alojamiento, plantillas y herramientas de negocio.
Plataforma de comercio para tiendas, productos y venta multicanal.
CMS de código abierto para sitios estructurados y publicación multilingüe.