WordPress
内容管理系统开源 CMS,提供主题、插件和自主托管控制。
58.4% CMS 市场份额
为你的市场选择平台。请检查语言、本地支付和地区可用性。
确认支付服务可用性和结算货币。
用受众语言测试编辑器、前端、URL 和结账。
| 平台详情 | 活跃网站 |
|---|---|
| WordPress | 1,379,460 ↗ |
| Wix | 476,862 ↗ |
| Squarespace | 291,330 ↗ |
| GoDaddy Website Builder | 243,611 ↗ |
| Shopify | 237,778 ↗ |
| Duda | 63,604 ↗ |
| Webflow | 27,933 ↗ |
| Weebly | 23,666 ↗ |
| Joomla! | 18,806 ↗ |
| Drupal | 14,280 ↗ |
| Magento | 9,423 ↗ |
| Hugo | 7,851 ↗ |
| OpenCart | 6,406 ↗ |
| Adobe Experience Manager | 5,606 ↗ |
| Adobe Muse | 5,087 ↗ |
| Craft CMS | 4,812 ↗ |
| Sanity | 3,932 ↗ |
| Gatsby | 3,905 ↗ |
| HubSpot Content Hub | 3,782 ↗ |
| Xara Web Designer | 3,775 ↗ |
| Concrete CMS | 3,681 ↗ |
| Jekyll | 2,172 ↗ |
| BigCommerce | 2,170 ↗ |
| Contentful | 1,915 ↗ |
| Tilda | 1,511 ↗ |
| Ghost | 1,362 ↗ |
| Cloudflare Pages | 1,201 ↗ |
| Adobe GoLive | 1,194 ↗ |
| SilverStripe | 1,176 ↗ |
| October CMS | 1,078 ↗ |
| Prismic | 999 ↗ |
| Storyblok | 840 ↗ |
| Kentico | 778 ↗ |
| Sitecore | 759 ↗ |
| Umbraco | 733 ↗ |
| Zoho Sites | 697 ↗ |
| Bubble | 513 ↗ |
| Grav | 496 ↗ |
| DatoCMS | 488 ↗ |
| Contentstack | 435 ↗ |
| Publii | 255 ↗ |
| Sitefinity | 249 ↗ |
| Builder.io | 224 ↗ |
| Eleventy | 222 ↗ |
| Strapi | 142 ↗ |
| Gridsome | 123 ↗ |
| Kirby | 102 ↗ |
| Kontent.ai | 89 ↗ |
| Volusion | 76 ↗ |
| Mura | 55 ↗ |
| Hexo | 54 ↗ |
| Apostrophe | 52 ↗ |
| Directus | 44 ↗ |
| Buttercms | 29 ↗ |
| dotCMS | 22 ↗ |
| Crownpeak | 20 ↗ |
| Cosmic JS | 13 ↗ |
| Agility CMS | 4 ↗ |
| Flotiq | 3 ↗ |
| 检查项目 | 操作建议 |
|---|---|
| 本地支付 | 确认支付服务可用性和结算货币。 |
| 本地化 | 用受众语言测试编辑器、前端、URL 和结账。 |
| 价格与套餐 | 请在官网核对当前价格、计费条款和地区可用性。 |
此处未发布经核实的国家使用数据,下方仅比较全球数据。
开源 CMS,提供主题、插件和自主托管控制。
集托管、模板与商业工具于一体的可视化建站平台。
用于商店、产品管理与多渠道销售的商务平台。
用于结构化网站与多语言发布的开源 CMS。