WordPress
内容管理系统开源 CMS,提供主题、插件和自主托管控制。
58.4% CMS 市场份额
为你的市场选择平台。请检查语言、本地支付和地区可用性。
确认支付服务可用性和结算货币。
用受众语言测试编辑器、前端、URL 和结账。
| 平台详情 | 活跃网站 |
|---|---|
| WordPress | 1,919,804 ↗ |
| Wix | 203,497 ↗ |
| Shopify | 165,921 ↗ |
| Jimdo | 128,197 ↗ |
| TYPO3 | 126,404 ↗ |
| Joomla! | 123,653 ↗ |
| Squarespace | 60,218 ↗ |
| Contao Open Source CMS | 58,277 ↗ |
| Webflow | 35,860 ↗ |
| Xara Web Designer | 27,376 ↗ |
| Duda | 24,683 ↗ |
| Drupal | 20,276 ↗ |
| GoDaddy Website Builder | 20,137 ↗ |
| Adobe GoLive | 18,570 ↗ |
| Adobe Muse | 16,581 ↗ |
| Hugo | 12,098 ↗ |
| Magento | 6,122 ↗ |
| Adobe Experience Manager | 4,377 ↗ |
| Weebly | 4,233 ↗ |
| Grav | 3,823 ↗ |
| PrestaShop | 3,590 ↗ |
| Concrete CMS | 2,772 ↗ |
| Gatsby | 2,769 ↗ |
| Craft CMS | 2,501 ↗ |
| Webnode | 2,501 ↗ |
| HubSpot Content Hub | 2,263 ↗ |
| Sanity | 2,195 ↗ |
| SilverStripe | 2,194 ↗ |
| Tilda | 2,033 ↗ |
| Storyblok | 1,961 ↗ |
| Contentful | 1,929 ↗ |
| Jekyll | 1,873 ↗ |
| Ghost | 1,597 ↗ |
| OpenCart | 1,508 ↗ |
| October CMS | 1,346 ↗ |
| Publii | 1,240 ↗ |
| Cloudflare Pages | 922 ↗ |
| Prismic | 826 ↗ |
| Kirby | 804 ↗ |
| Sitecore | 450 ↗ |
| Contentstack | 440 ↗ |
| Zoho Sites | 260 ↗ |
| Eleventy | 246 ↗ |
| Bubble | 239 ↗ |
| Gridsome | 222 ↗ |
| Strapi | 199 ↗ |
| DatoCMS | 195 ↗ |
| Directus | 160 ↗ |
| Builder.io | 141 ↗ |
| Hexo | 54 ↗ |
| Apostrophe | 46 ↗ |
| Crownpeak | 38 ↗ |
| dotCMS | 29 ↗ |
| Kontent.ai | 13 ↗ |
| Cosmic JS | 10 ↗ |
| Buttercms | 5 ↗ |
| Flotiq | 1 ↗ |
| TakeShape | 1 ↗ |
| 检查项目 | 操作建议 |
|---|---|
| 本地支付 | 确认支付服务可用性和结算货币。 |
| 本地化 | 用受众语言测试编辑器、前端、URL 和结账。 |
| 价格与套餐 | 请在官网核对当前价格、计费条款和地区可用性。 |
此处未发布经核实的国家使用数据,下方仅比较全球数据。
开源 CMS,提供主题、插件和自主托管控制。
集托管、模板与商业工具于一体的可视化建站平台。
用于商店、产品管理与多渠道销售的商务平台。
用于结构化网站与多语言发布的开源 CMS。